Dialäsen utkommer sex gånger per år och är medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan uppgår till 2 700 exemplar. Cirkulationsvärdet är högt. Dialäsen når läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer, sjukgymnaster och medicin-tekniker inom njursjukvård och transplantation i Sverige, Norge, Finland och Danmark.. Därtill de svenska universitetsbiblioteken, vårdskolorna samt hälsohögskolorna.
Tidningen Dialäsen har under sina tjugotre år blivit en omtyckt tidning bland personal verksamma inom njursjukvård och transplantation i Norden. Den läses av alla yrkeskategorier inom branschen och är ett betydande forum för erfarenhetsutbyten. Dialäsen sänds till transplantations- och njurmedicinska kliniker i Norden. Om ni vill nå era kunder direkt med information om era produkter är det här ni ska annonsera.
Upplaga: 2 700 exemplar.
Antal utgåvor per år: 6
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, kuratorer, sjukgymnaster och medicintekniker inom njursjukvård och transplantation samt läkar- och sjuksköterskestuderande.
Annonsbokning och info:
Gabrielle Hagman
gabrielle.hagman@mediakraft.se
Tel: 0736-27 79 84
Mediakraft reserverar sig för eventuella ändringar.
Utgivningsplan Dialäsen tidning 2025
Utgåva | Materialdag | Utgivningsdag | ||
---|---|---|---|---|
Dialäsen 1 | 24 januari | 21 februari | ||
Dialäsen 2 | 11 mars | 11 april | ||
Dialäsen 3 | 6 maj | 13 juni | ||
Dialäsen 4 | 17 juni | 22 augusti | ||
Dialäsen 5 | 9 september | 3 oktober | ||
Dialäsen 6 | 11 november | 12 december |
Prislista annonser tidning
Format | Satsyta | Utfallande | Pris |
---|---|---|---|
Helsida | 183x237 | 215x280 | 25 850 kr |
Baksida | 183x237 | 55 000 kr | |
Mittuppslag | 430x280 | 49 115 kr | |
Halvsida stående | 88x237 | 16 500kr | |
Halvsida liggande | 183x115 | 215x137 | 16 500 kr |
Kvartssida stående | 88x115 | 11 550 kr | |
Kvartssida liggande | 183x56 | 11 550 kr |
+5 mm på utfallande format. Obs! Baksidan: 30 mm från ovankanten och ner lämnas fritt för adressfält.
För bilaga kontakta gabrielle.hagman@mediakraft.se för prisuppgift.
För begärd placering tillkommer 20%. Moms tillkommer på priset.
Utgivningsplan nyhetsbrev 2025
Utgåva | Materialdag | Utskick | ||
---|---|---|---|---|
Dialäsens nyhetsbrev 1 | 27 dec | 3 jan | ||
Dialäsens nyhetsbrev 2 | 31 jan | 7 feb | ||
Dialäsens nyhetsbrev 3 | 28 feb | 7 mars | ||
Dialäsens nyhetsbrev 4 | 28 mars | 4 april | ||
Dialäsens nyhetsbrev 5 | 25 apr | 2 maj | ||
Dialäsens nyhetsbrev 6 | 30 maj | 5 juni | ||
Dialäsens nyhetsbrev 7 | 27 jun | 4 juli | ||
Dialäsens nyhetsbrev 8 | 25 juli | 1 aug | ||
Dialäsens nyhetsbrev 9 | 29 aug | 5 sep | ||
Dialäsens nyhetsbrev 10 | 26 sep | 3 okt | ||
Dialäsens nyhetsbrev 11 | 31 okt | 7 nov | ||
Dialäsens nyhetsbrev 12 | 28 nov | 5 dec |
Mediakraft reserverar sig för eventuella ändringar.
Prislista nyhetsbrev
Namn | Format | Pris | ||
---|---|---|---|---|
Ankare | 600x 200 px | 6 600 kr | ||
Mittbanner | 600 x 200 px | 5 500 kr | ||
Toppbanner | 600 x 200 px | 8 800 kr |
Prislista hemsida
Annonstyp | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Ankare | 8 800 kr | |||
Toppbanner | 11 000 kr | |||
Högerbanner | 8 250 kr | |||
Platsmodul | 9 790 kr |